1. Milen Manev (Targowiszcze) (3,3,3,3,3) 15+3
2. Alexandru Toma (Rumunia) (3,2,3,3,3) 14+2
3. Czawdar Czernew (Szumen) (2,1,3,2,3) 11+1
4. Dimitar Minkow (Wielkie Tyrnowo) (3,3,2,2,2) 10+0
5. Marian Cojocaru (Rumunia) (2,1,3,3,2) 11
6. Wenci Siniwirski (1,0,2,2,3) 8
7. Rudolf Walentinow (2,3,1,0,2) 8
8. Daniel Marin (Rumunia) (1,2,2,1,2) 8
9. Sorin Popa (Rumunia) (3,0,0,3,1) 7
10. Florin Barabasu (Rumunia) (1,2,2,1,0) 6
11. Wilian WalentinoW (0,2,1,2,0) 5
12. Marian Olaru (Rumunia) (2,1,1,0,1) 5
13. Czoklej Alin (1,1,1,0,1) 4
14. Stojan Jurijew (0,3,0,0,0) 3
15. Valentin Popa (Rumunia) (0,0,0,1,1) 2
16. Fanel Popa (Rumunia) (0,0,0,0,0) 0
17. Pantelej Najdew (ns)