Sari la conținut

KTM 950 Super Enduro


Postări Recomandate

Session finished

 

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime

- 1 1 van den Bosch, Thierry KTM 0:57.182 12 0:00.000 0:00.000 12 0:57.182

- 2 12 Hiemer, Bernd KTM 0:57.696 19 0:00.514 0:00.514 20 0:58.216

- 3 3 Delepine, Gerald Husqvarna 0:57.833 21 0:00.651 0:00.137 23 0:58.219

- 4 5 Lazzarini, Ivan Husqvarna 0:57.927 19 0:00.745 0:00.094 22 1:14.157

- 5 21 Iddon, Christian Husaberg 0:58.157 24 0:00.975 0:00.230 28 1:03.061

- 6 8 Lecoanet, Fabrice Aprilia 0:58.433 18 0:01.251 0:00.276 23 1:00.440

- 7 37 Bertrand, Christophe KTM 0:58.632 24 0:01.450 0:00.199 25 1:19.585

- 8 61 Bidart, Sylvain Honda 0:58.639 10 0:01.457 0:00.007 22 1:41.597

- 9 7 Bartolini, Valter TM 0:58.749 13 0:01.567 0:00.110 26 0:59.526

- 10 4 Manzo, Max Aprilia 0:58.772 11 0:01.590 0:00.023 21 0:59.752

- 11 9 Goetz, Marcel KTM 0:58.946 12 0:01.764 0:00.174 19 1:00.414

- 12 22 Testu, Maxim Husqvarna 0:58.998 17 0:01.816 0:00.052 23 1:11.916

- 13 60 Warren, Samuel David Husaberg 0:59.200 25 0:02.018 0:00.202 27 0:59.459

- 14 88 Mariani, Lorenzo KTM 0:59.246 10 0:02.064 0:00.046 22 1:00.705

- 15 53 Maxwald, Hannes KTM 0:59.295 14 0:02.113 0:00.049 22 0:59.790

- 16 64 Hiemer, Daniel KTM 0:59.452 20 0:02.270 0:00.157 24 1:16.182

- 17 59 Schruf, Johann Yamaha 0:59.559 21 0:02.377 0:00.107 23 0:59.828

- 18 34 Lind, Martin Husaberg 0:59.695 14 0:02.513 0:00.136 30 0:59.920

- 19 30 Meddizza, Cristiano KTM 0:59.931 17 0:02.749 0:00.236 27 1:03.680

- 20 13 Kvasnicka, Jan Husqvarna 1:00.224 18 0:03.042 0:00.293 25 1:01.785

- 21 44 Pes, Lorenzo Husaberg 1:00.428 13 0:03.246 0:00.204 19 1:01.032

- 22 40 Uccellini, Luca KTM 1:00.996 23 0:03.814 0:00.568 25 1:01.606

- 23 65 Laimbacher, Urnan KTM 1:01.266 8 0:04.084 0:00.270 19 1:01.637

- 24 27 Bougelet, Eric KTM 1:01.485 20 0:04.303 0:00.219 21 1:02.872

- 25 26 Cullino, Cristano Yamaha 1:01.700 13 0:04.518 0:00.215 23 1:01.847

- 26 54 Pozzi, Andrea Honda 1:01.754 22 0:04.572 0:00.054 26 1:36.059

- 27 36 Poncin, Geoffry Honda 1:02.927 17 0:05.745 0:01.173 27 1:03.458

- 28 84 Fiorucci, Fabrizio Honda 1:03.980 10 0:06.798 0:01.053 22 1:03.993

- 29 16 Havel, Michal Suzuki 1:04.159 23 0:06.977 0:00.179 23 1:04.159

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Vizitator AndreiRN

Imens motorul si inutil pt folosinta pe teren. Pe asfalt e doar o masina impunatoare la un pret record pt weekwnd wanabe. De fapt cam orice peste 250 poate avea probleme unde drumuri nu mai sunt sau nisip fin. Dar asa merge piata, mai mare si mai puternic. Ati vazut motorul cu V10?

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

iata doua poze misto de la Erzberg

http://www.actionfoto.at/erzberg2004/pictu...052004m020.html

http://www.actionfoto.at/erzberg2004/pictu...052004m033.html

 

s-a strans ceva lume  :what:

 

PS: vedeti ca sunt cam mari pozele; s-ar putea sa se incarce greu pe dial-up

super poze , loc super si cred ca bajetii au avut parte si de distractie :banana:

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 weeks later...
Mie mi se pare clara ratiunea acestui motor: DAKAR !!!!!!!!!!

La Dakar 2005 motoarele cu 2 cilindri nu puteau depasi 450 cmc. Pentru editia 2006 s-au luat diverse masuri in privinta cresterii sigurantei si dupa discutii au fost totusi acceptate in continuare motoarele peste 450cmc (banuiesc ca este vorba doar de monocilindru, pentru ca se discutase limitarea generala la 450cmc pt anul acesta). Tendinta la Dakar este de reducere a puterii motoarelor si incurajarea competitiei strict pe baza aptitudinilor concurentilor.

 

http://www.dakar.com/2006/presentation/us/...techniques.html

http://www.dakar.ro/?q=node/511

 

Dragos

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

E foarte posibil sa fie asa, ce spuneam eu este ca anul trecul bicilindrele peste 450cmc au fost interzise. Nu stiu cum va fi anul asta, dar daca este tot asa, atunci un 950 Enduro nu va avea voie sa participe, pur si simplu.

 

Dragos

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 9 months later...

Cei interesati sa vada ce se poate face cu bestia daca ai ceva mai multa indemanare pot sa intre pe www.ktm.at. In hompage in dreapta jos e un filmulet cu niste teste facute de Giovanni Sala.

Ce simplu pare totul B)

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Vizitator
Răspunde la acest topic...

×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare

  Doar 75 emoji sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.

 Share

  • Navigare recentă   0 membri

    Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.

×
×
  • Creează nouă...