Sari la conținut

clasament motocross


Postări Recomandate

Cum se face clasamentul la motocross

Prima mansa am fost pe 34 a 2 mansa pe 25 si la clasamentul final sunt pe 37...???? cum e asta..??( si cica a 2 mansa a contat mai mult )

Sa nu tina cont decat de cei care au punctaj restul sunt asa de vrajeala...

Dupa ce ca federatia si a cam batut joc de noi am stat de la 9 la coada sa ma inscriu si cand am ajuns in fatza a spus ca nu am taxa la federatie platita si ca primii sunt cei care au platit prin banca si ma trimite la coada... am mai stat 2 ore in soare sa ma inscriu si ... acum nici un clasament nu sunt in stare sa faca ...sa nu mai vb ca au bagat si atv urile inaintea amatorilor amatorii sunt asa de umplutura sa dea bani la federatie si in rest sa si bata joc ei de noi

uite clasamentul

 

Amatori - Mansa I

 

PoziĂÂŁia Nr. ConducĂĆtorul Clubul Nr.ture Timpul Finish Best Lap Puncte

1 771 JAKOB Bela Ungaria 9 20:51.623 yes 25

2 94 STRECHIOIU Sebastian Xtreme Racing Team Campina 9 21:05.954 yes 22

3 44 BADISA Adrian Lido Campina 9 21:11.327 yes 20

4 10 BOCKSOR Zsolt Lido Campina 9 21:14.276 yes 18

5 7 FODOR Vilmos Elemer Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 9 21:14.697 yes 16

6 4 MIRCEA Gustav Auto Moto Iseco Targu Mures 9 21:44.083 yes 15

7 3 BOCIRNEA Catalin 9 21:47.765 yes 14

8 130 PAUL Tiberiu Smart Brasov 9 21:48.564 yes 13

9 471 KADAR Janos Sugas Sf. Gheorghe 9 22:02.720 yes 12

10 25 BOLDIZSAR Bela Sugas Sf. Gheorghe 9 22:09.724 yes 11

11 601 TARA Ioan AMC Bogdan Sibiu 9 22:10.536 yes 10

12 76 FILIMON Ervin Eugen Top Cros TCS Ciolpani 9 22:12.360 yes 9

13 110 MARINESCU Cosmin Mihai Dual Racing Team Bucuresti 9 22:17.475 yes 8

14 79 DEMETER Laszlo Sugas Sf. Gheorghe 9 22:18.432 yes 7

15 90 POP Petre Comexim Lupeni 9 22:31.807 yes 6

16 54 NAGY Istvan Las Vegas Arad 9 22:35.187 yes 5

17 128 FRATILA Paul Nicolae EMA Sibiu 9 22:40.659 yes 4

18 181 RINJEA Richard Moto Verde Timisoara 9 22:49.020 yes 3

19 373 NOGHI Mihaita Sorin XRT Bistrita 9 22:50.333 yes 2

20 48 KATONA Zsolt Auto Moto Iseco Targu Mures 9 22:53.163 yes 1

21 112 MAXIM Arpad Iseco Targu Mures 9 22:59.614 yes 0

22 23 SZIGYARTO Szabolcs Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 9 23:01.177 yes 0

23 26 POTOPEA Alin Moto Land Cluj 9 23:01.188 yes 0

24 182 BANGA Csaba Auto Moto Iseco Targu Mures 9 23:13.671 yes 0

25 28 PANA Ciprian Xtreme RT Campina 9 23:14.475 yes 0

26 118 PASZINT Peter Humi Racing Reghin 9 23:23.908 yes 0

27 172 NICULESU Marius Cornelius Moto Extrem Lugoj 9 23:36.672 yes 0

28 199 KISS Akos Sugas Sf. Gheorghe 8 20:53.642 yes 0

29 12 GURGIUVEANU Lucian Vectra Zarnesti 8 20:56.434 yes 0

30 6 BOCIRNEA Liviu 8 20:57.563 yes 0

31 41 NAGY Tiberiu Las Vegas Arad 8 21:01.245 yes 0

32 27 VISOIU Marcel Romeo Xtreme Racing Team Campina 8 21:08.388 yes 0

33 75 VLAS Iosif MTP Targu Mures 8 21:09.898 yes 0

34 97 SOLOGIUC Teodor 8 21:12.737 yes 0

35 14 MIRCEA Otto Auto Moto Iseco Targu Mures 8 21:13.118 yes 0

36 74 PANTAZI Andrei Euromotocros Moreni 8 21:19.696 yes 0

37 24 HETEA Gabriel Moto Land Cluj 8 21:47.295 yes 0

38 30 COLNEA Stelian Steaua GTH Bucuresti 8 21:57.300 yes 0

39 22 NICOLAU Adrian Britmar B&S Motors Campina 8 22:40.732 yes 0

40 53 EPERESI Mihai 3 7:35.513 no AB

 

Amatori - Mansa II

 

PoziĂÂŁia Nr. ConducĂĆtorul Clubul Nr.ture Timpul Finish Best Lap Puncte

1 771 JAKOB Bela Ungaria 9 21:50.918 yes 02:20.961 25

2 7 FODOR Vilmos Elemer Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 9 21:59.587 yes 02:22.412 22

3 4 MIRCEA Gustav Auto Moto Iseco Targu Mures 9 22:43.716 yes 02:27.997 20

4 601 TARA Ioan AMC Bogdan Sibiu 9 22:46.988 yes 02:28.442 18

5 3 BOCIRNEA Catalin 9 22:48.393 yes 02:26.874 16

6 79 DEMETER Laszlo Sugas Sf. Gheorghe 9 22:49.007 yes 02:26.760 15

7 25 BOLDIZSAR Bela Sugas Sf. Gheorghe 9 22:49.637 yes 02:26.771 14

8 471 KADAR Janos Sugas Sf. Gheorghe 9 22:52.388 yes 02:24.645 13

9 128 FRATILA Paul Nicolae EMA Sibiu 9 23:01.355 yes 02:28.379 12

10 76 FILIMON Ervin Eugen Top Cros TCS Ciolpani 9 23:11.730 yes 02:30.472 11

11 94 STRECHIOIU Sebastian Xtreme Racing Team Campina 9 23:19.214 yes 02:26.240 10

12 130 PAUL Tiberiu Smart Brasov 9 23:26.946 yes 02:31.370 9

13 110 MARINESCU Cosmin Mihai Dual Racing Team Bucuresti 9 23:33.444 yes 02:31.461 8

14 48 KATONA Zsolt Auto Moto Iseco Targu Mures 9 23:35.703 yes 02:30.684 7

15 23 SZIGYARTO Szabolcs Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 9 23:53.410 yes 02:33.188 6

16 181 RINJEA Richard Moto Verde Timisoara 9 23:53.704 yes 02:30.956 5

17 182 BANGA Csaba Auto Moto Iseco Targu Mures 9 24:01.637 yes 02:31.881 4

18 118 PASZINT Peter Humi Racing Reghin 9 24:03.992 yes 02:33.083 3

19 74 PANTAZI Andrei Euromotocros Moreni 9 24:07.173 yes 02:35.110 2

20 90 POP Petre Comexim Lupeni 9 24:08.374 yes 02:28.994 1

21 12 GURGIUVEANU Lucian Vectra Zarnesti 9 24:18.109 yes 02:35.341 0

22 26 POTOPEA Alin Moto Land Cluj 9 24:19.603 yes 02:36.595 0

23 14 MIRCEA Otto Auto Moto Iseco Targu Mures 9 24:20.276 yes 02:30.494 0

24 112 MAXIM Arpad Iseco Targu Mures 9 24:21.755 yes 02:34.861 0

25 97 SOLOGIUC Teodor 9 24:22.546 yes 02:36.924 0

26 28 PANA Ciprian Xtreme RT Campina 9 24:51.325 yes 02:31.180 0

27 373 NOGHI Mihaita Sorin XRT Bistrita 8 21:52.232 yes 02:37.134 0

28 22 NICOLAU Adrian Britmar B&S Motors Campina 8 22:01.363 yes 02:38.673 0

29 6 BOCIRNEA Liviu 8 22:04.855 yes 02:37.915 0

30 44 BADISA Adrian Lido Campina 8 22:06.955 yes 02:24.221 0

31 41 NAGY Tiberiu Las Vegas Arad 8 22:08.334 yes 02:40.516 0

32 199 KISS Akos Sugas Sf. Gheorghe 8 22:10.974 yes 02:39.428 0

33 75 VLAS Iosif MTP Targu Mures 8 22:15.934 yes 02:41.071 0

34 30 COLNEA Stelian Steaua GTH Bucuresti 8 22:16.391 yes 02:39.213 0

35 172 NICULESU Marius Cornelius Moto Extrem Lugoj 8 22:37.958 yes 02:42.880 0

36 10 BOCKSOR Zsolt Lido Campina 8 22:45.325 yes 02:26.544 0

37 27 VISOIU Marcel Romeo Xtreme Racing Team Campina 8 22:45.996 yes 02:37.242 0

38 54 NAGY Istvan Las Vegas Arad 8 23:34.990 yes 02:36.294 0

39 24 HETEA Gabriel Moto Land Cluj 7 19:38.020 no 02:40.736 AB

40 53 EPERESI Mihai - - - - NP

 

Amatori - Clasamentul final

 

Poziția Nr. Conducătorul Clubul Nr.ture Puncte I Puncte II Total

1 771 JAKOB Bela Ungaria 25 25 50

2 7 FODOR Vilmos Elemer Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 16 22 38

3 4 MIRCEA Gustav Auto Moto Iseco Targu Mures 15 20 35

4 94 STRECHIOIU Sebastian Xtreme Racing Team Campina 22 10 32

5 3 BOCIRNEA Catalin 14 16 30

6 601 TARA Ioan AMC Bogdan Sibiu 10 18 28

7 25 BOLDIZSAR Bela Sugas Sf. Gheorghe 11 14 25

8 471 KADAR Janos Sugas Sf. Gheorghe 12 13 25

9 79 DEMETER Laszlo Sugas Sf. Gheorghe 7 15 22

10 130 PAUL Tiberiu Smart Brasov 13 9 22

11 76 FILIMON Ervin Eugen Top Cros TCS Ciolpani 9 11 20

12 44 BADISA Adrian Lido Campina 20 0 20

13 10 BOCKSOR Zsolt Lido Campina 18 0 18

14 128 FRATILA Paul Nicolae EMA Sibiu 4 12 16

15 110 MARINESCU Cosmin Mihai Dual Racing Team Bucuresti 8 8 16

16 48 KATONA Zsolt Auto Moto Iseco Targu Mures 1 7 8

17 181 RINJEA Richard Moto Verde Timisoara 3 5 8

18 90 POP Petre Comexim Lupeni 6 1 7

19 23 SZIGYARTO Szabolcs Ivan Moto Racing Odorheiu Secuiesc 0 6 6

20 54 NAGY Istvan Las Vegas Arad 5 0 5

21 182 BANGA Csaba Auto Moto Iseco Targu Mures 0 4 4

22 118 PASZINT Peter Humi Racing Reghin 0 3 3

23 74 PANTAZI Andrei Euromotocros Moreni 0 2 2

24 373 NOGHI Mihaita Sorin XRT Bistrita 2 0 2

25 53 EPERESI Mihai AB NP 0

26 24 HETEA Gabriel Moto Land Cluj 0 AB 0

27 6 BOCIRNEA Liviu 0 0 0

28 12 GURGIUVEANU Lucian Vectra Zarnesti 0 0 0

29 14 MIRCEA Otto Auto Moto Iseco Targu Mures 0 0 0

30 22 NICOLAU Adrian Britmar B&S Motors Campina 0 0 0

31 26 POTOPEA Alin Moto Land Cluj 0 0 0

32 27 VISOIU Marcel Romeo Xtreme Racing Team Campina 0 0 0

33 28 PANA Ciprian Xtreme RT Campina 0 0 0

34 30 COLNEA Stelian Steaua GTH Bucuresti 0 0 0

35 41 NAGY Tiberiu Las Vegas Arad 0 0 0

36 75 VLAS Iosif MTP Targu Mures 0 0 0

37 97 SOLOGIUC Teodor 0 0 0

38 112 MAXIM Arpad Iseco Targu Mures 0 0 0

39 172 NICULESU Marius Cornelius Moto Extrem Lugoj 0 0 0

40 199 KISS Akos Sugas Sf. Gheorghe 0 0 0

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Practic primii 20 de piloti conteaza,pt ca in functie de timpul facut intr-o mansa primesti puncte. 25 de pct primului sosit,22 celui de-al doilea,20 pt al treilea,18 pt al patrulea,16 pt al cincilea,si de aici in ordine descrescatoare cate un punct pt fiecare pilot sosit,pana la cel de-al 20-lea. Se aduna punctele acumulate in cele 2 manse si se face clasamentul final. Tot asa se procedeaza si pt cei care nu au reusit sa acumuleze puncte.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

L.E. La clasamentul pe mansa,cei care nu au acumulat puncte sunt trecuti in ordinea sosirii. La clasamentul final sub cel cu nr cel mai mic de pct (sub linie),se trec cei care au abandonat si dupa aceea restul,nu prea conteaza ordinea... 0 plus 0 egal 0.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Practic primii 20 de piloti conteaza,pt ca in functie de timpul facut intr-o mansa primesti puncte. 25 de pct primului sosit,22 celui de-al doilea,20 pt al treilea,18 pt al patrulea,16 pt al cincilea,si de aici in ordine descrescatoare cate un punct pt fiecare pilot sosit,pana la cel de-al 20-lea. Se aduna punctele acumulate in cele 2 manse si se face clasamentul final. Tot asa se procedeaza si pt cei care nu au reusit sa acumuleze puncte.

very good. vezi ca pe 10 Mai am etapa de MX la Ciolpani si te iau la cronometraj:)

apropo o sa am nevoie si de arbitrii de traseu.

 

bafta,

cip

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Vizitator
Răspunde la acest topic...

×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare

  Doar 75 emoji sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.

 Share

  • Navigare recentă   0 membri

    Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.

×
×
  • Creează nouă...